پالت تراک تمام برقی 1.5 تن مدل CBD15Li با باتری لیتیومی
جک پالت برقی یا جک پالت شارژی برند جک (JAC) با باتری لیتیومی مدل CBD15Li با ظرفیت 1.5 تن با چرخ های پلی یورتان، به همراه باطری لیتیومی 24 ولت 60 آمپر ساعت با 6 ماه گارانتی، با ارتفاع بالابري 200 ميليمتر، طول شاخک 1150 ميليمتر
جک پالت شارژی لیتیومی (برقی) مدل CBD15Li :
-
- ظرفیت باربری 1.5 تن (1500 کیلوگرم)
- حداقل ارتفاع از زمین 8.5 سانتی متر
- حداکثر ارتفاع از زمین 20 سانتی متر
- عرض دستگاه 55 سانتی متر
- طول شاخک 115 سانتی متر
- دارای ترمز الکترومگنتیک
- باتری 24 ولت 20 تا 60 آمپر لیتیومی با قابلیت تعویض آسان
- با برد کنترلر کرتیس (Curtis)
- شعاع چرخش بسیار عالی و ساختار به خوبی طراحی شده، این جک پالت شارژی برای استفاده در فضای محدود مناسب است و عملیات بالابری و انتقال بار با سر و صدای کم و راندمان بالا را ارائه می دهد.
- طراحی انعطاف پذیر وزن سبک را بدون از بین بردن ثبات تضمین می کند. به دلیل ساختار نه چندان پیچیده نجام عملیات تعمیر نگهداری از دستگاه بسیار آسان میباشد.
- تعویض باتری دستگاه سریع انجام میشود تا عملیات با استفاده از باتری اختیاری قطع نشود.
- طراحی جلوگیری از برخورد و ترمز الکترومغناطیسی محافظت قابل توجهی را ارائه می دهد.
- دسته عملیاتی عملکرد عالی بلند کردن را برای صرفه جویی در تلاش و آسان کردن عملیات امکان پذیر می کند.
- موتور و چرخ ها به خوبی توسط پوشش محافظت می شوند تا از ماشین و اپراتور محافظت کنند.
Manufacturer | Unit | JAC | |||||||||
Model | CBD15Li | CBD18Li | CBD20Li | ||||||||
Power type | Electric | ||||||||||
Operation | Pedestrian | ||||||||||
Rated traction weight | kg | 1500 | 1800 | 2000 | |||||||
Load centre | mm | 600 | 600 | 600 | |||||||
Axle centre to fork face | mm | 944 | 944 | 944 | |||||||
Wheel base | mm | 1243 | 1243 | 1243 | |||||||
Service weight with battery | kg | 142 | 142 | 146 | |||||||
Wheels type | PU | ||||||||||
Driving wheel size | Φ×w(mm) | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | |||||||
Bearing wheel size | Φ×w(mm) | Φ80×60 | Φ80×60 | Φ80×60 | |||||||
Numbers of front/rear wheels (x = driving wheel) | 1x/4 | 1x/4 | 1x/4 | ||||||||
Tread width | mm | 400/535 | 400/535 | 400/535 | |||||||
Lift | mm | 200 | 200 | 200 | |||||||
Overall height (with handle) | mm | 740/1160 | 740/1160 | 740/1160 | |||||||
Lowered length | mm | 85 | 85 | 85 | |||||||
Overall length | mm | 1603 | 1603 | 1603 | |||||||
Length to fork face | mm | 453 | 453 | 453 | |||||||
Overall width | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |||||||
Fork dimensions | s/e/l (mm) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 50/150/1150 | |||||||
Width of forks | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |||||||
Min. ground clearance | mm | 35 | 35 | 35 | |||||||
Aisle width with pallet 1000 x 1200 across forks | mm | 1804 | 1804 | 1804 | |||||||
Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks | mm | 1854 | 1854 | 1854 | |||||||
Min. turning radius | mm | 1398 | 1398 | 1398 | |||||||
Travel speed, laden/unladen | km/h | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | |||||||
Maximum climbing ability, with/without load | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |||||||
Service brake | Electromagnetic braking | ||||||||||
Drive motor, 60 minute rating | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||
Lift motor rating at S3 15% | kW | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||
Battery voltage/rated capacity | V/Ah | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20 | 48/30 |
Battery weight (± 5%) | kg | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 10.2 | 13.2 |
Type of drive control | DC power | ||||||||||
Noise level at operator’s ear | dB(A) | ≤70 | |||||||||
Steering type | Mechanical steering |
جهت اخذ قیمت پالت تراک تمام برقی و دریافت لیست قیمت پالت تراک الکتریکی (جک پالت برقی شارژی) در برندها و تناژ مختلف لطفا با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمائید.
جهت اخذ قیمت و خرید جک پالت برقی و دریافت مشاوره رایگان با شماره تلفن 02146860209 تماس بگیرید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.