لیفتراک برقی تویوتا مدل Traigo 80
لیفتراک های برقی تویوتا مدل Traigo 80 با ظرفیت های 2 الی 5 تن و مجموعه ای شامل 11 مدل که با باطری های 80 ولتی کار میکند. این لیفتراک دارای ثبات در زمینهای ناهموار انبارها و دارای شعاع گردش کم برای انبار و راهروهای تنگ و قابل استفاده در محیط داخلی وخارجی و ظرفیت بالابری تا 7.5 متر میباشد.
سرعت لیفتراک برقی تویوتا مدل TRAIGO تا 20 کیلومتر در ساعت میباشد و سیستم کنترل شیربالابر بصورت فینگری میباشد. این لیفتراک ها دارای ترمز اتوماتیک پارک میباشند. سیستم الکتریکی AC درایو ماسفت و سیستم SAS لیفتراک تویوتا از دیگر ویژگی این دستگاه میباشند. این لیفتراک برقی تویوتا بعلت طراحی منحصر به فردش قدرت مانور بالایی در راهروهای باریک در محیط های داخلی و فضای باز را دارا میباشد.
مشخصات فنی لیفتراک برقی تویوتا Traigo 80 مدل 2.5 تن
مشخصات کلی دستگاه(Identification) |
|
|---|---|
| تولیدکننده(Manufacturer) | TOYOTA |
| مدل (Model) | 8FBM25T |
| ظرفیت بار(Load capacity) | 2500kg |
| ارتفاع بالابری(Lifting height) | 4800mm |
| نوع سوخت(Fuel Type) | باطری(Electric) |
| مرکز ثقل(Load center) | 500mm |
| نوع اپراتور(Operator type) | اپراتورنشسته(Rider seated) |
| وزن دستگاه به همراه باطری | 3261kg |
مشخصات باطری |
|
| ولتاژ و آمپر (Battery voltage,nominal capacity) | 48V 560A |
| نوع باطری ( Battery type) | 4EPZS560 |
| عمرمفید باطری (Long Life) | 1600cycles |
| وزن باطری (Battery weight) | 1013kg |
| ساعت کارکرد | 7ساعت |
مشخصات ابعاد (Dimensions) |
|
| طول دستگاه(Overall length) | 3122mm |
| عرض دستگاه (Overall Width) | 1152mm |
| ارتفاع دستگاه(Hight,mast lowered) | 2120mm |
| ارتفاع دستگاه(Height of overhead guard(cab | 2055mm |
| شعاع گردش (Turning radius) | 1811mm |
| عرض راهرو مورد نیاز برای پالت 1200*1000(از پهنا) | 3438mm |
| عرض راهرو مورد نیاز برای پالت 1200*800 (از طول) | 3568mm |
مشخصات لاستیک (Tyres) |
|
| جنس لاستیک | توپر اسفنجی |
| سایز لاستیک جلو (Tyre size, front ) | 18*7-8 |
| سایز لاستیک عقب (Tyre size rear) | 16*6-8 |
| تعداد چرخ,جلو/عقب (Wheels,number front/rear) | 2*/2 |
مشخصات فنی موتور |
|
| قدرت موتور حرکت(Drive motor rating S2 60m) | 2*6 kw |
| قدرت موتور بالابر(Lift motor rating at S3 10%) | 11kw |
| سرعت حرکت با بار/بدون بار(Travel speed) | 20/20 km/h |
| سرعت بالابری با بار/بدون بار(Lift speed) | 0,38/0,54 m/s |
| نوع موتور حرکت (Type of drive control) | inverter MOSFET |
– جهت اخذ قیمت انواع لیفتراک برقی تویوتا و دریافت لیست قیمت لیفتراک برقی در برندها و تناژهای مختلف لطفا با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمائید.


















مشخصات فنی لیفتراک برقی تویوتا Traigo 80 مدل 2.5 تن

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.